Powelton/Spring Garden Route Operates Monday-Friday and Weekends


Monday-Friday

33rd &T Market Streets 36th &T Spring Garden Streets 42nd &T Powelton Avenue 36th &T Spring Garden Streets 33rd &T Market Streets
6:00 a.m. 6:05 a.m. 6:15 a.m. 6:20 a.m. 6:30 a.m.
6:30 a.m. 6:35 a.m. 6:45 a.m. 6:50 a.m. 7:00 a.m.
7:15 a.m. 7:20 a.m. 7:30 a.m. 7:35 a.m. 7:45 a.m.
7:45 a.m. 7:50 a.m. 8:00 a.m. 8:05 a.m. 8:15 a.m.
8:15 a.m. 8:20 a.m. 8:30 a.m. 8:35 a.m. 8:45 a.m.
8:45 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:05 a.m. 9:15 a.m.
9:15 a.m. 9:20 a.m. 9:30 a.m. 9:35 a.m. 9:45 a.m.
9:45 a.m. 9:50 a.m. 10:00 a.m. 10:05 a.m. 10:15 a.m.
10:15 a.m. 10:20 a.m. 10:30 a.m. 10:35 a.m. 10:45 a.m.
10:45 a.m. 10:50 a.m. 11:00 a.m. 11:05 a.m. 11:15 a.m.
11:15 a.m. 11:20 a.m. 11:30 a.m. 11:35 a.m. 11:45 a.m.
12:00 p.m. 12:05 p.m. 12:15 p.m. 12:20 p.m. 12:30 p.m.
12:30 p.m. 12:35 p.m. 12:45 p.m. 12:50 p.m. 1:00 p.m.
1:00 p.m. 1:05 p.m. 1:15 p.m. 1:20 p.m. 1:30 p.m.
1:30 p.m. 1:35 p.m. 1:45 p.m. 1:50 p.m. 2:00 p.m.
2:00 p.m. 2:05 p.m. 2:15 p.m. 2:20 p.m. 2:30 p.m.
2:30 p.m. 2:35 p.m. 2:45 p.m. 2:50 p.m. 3:00 p.m.
3:15 p.m. 3:20 p.m. 3:30 p.m. 3:35 p.m. 3:45 p.m.
3:45 p.m. 3:50 p.m. 4:00 p.m. 4:05 p.m. 4:15 p.m.
4:00 p.m. 4:05 p.m. 4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:30 p.m.
4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:30 p.m. 4:35 p.m. 4:45 p.m.
4:30 p.m. 4:35 p.m. 4:45 p.m. 4:50 p.m. 5:00 p.m.
4:45 p.m. 4:50 p.m. 5:00 p.m. 5:05 p.m. 5:15 p.m.
5:00 p.m. 5:05 p.m. 5:15 p.m. 5:20 p.m. 5:30 p.m.
5:15 p.m. 5:20 p.m. 5:30 p.m. 5:35 p.m. 5:45 p.m.
5:30 p.m. 5:35 p.m. 5:45 p.m. 5:50 p.m. 6:00 p.m.
5:45 p.m. 5:50 p.m. 6:00 p.m. 6:05 p.m. 6:15 p.m.
6:00 p.m. 6:05 p.m. 6:15 p.m. 6:20 p.m. 6:30 p.m.
6:15 p.m. 6:20 p.m. 6:30 p.m. 6:35 p.m. 6:45 p.m.
6:45 p.m. 6:50 p.m. 7:00 p.m. 7:05 p.m. 7:15 p.m.
7:00 p.m. 7:05 p.m. 7:15 p.m. 7:20 p.m. 7:30 p.m.
7:15 p.m. 7:20 p.m. 7:30 p.m. 7:35 p.m. 7:45 p.m.
7:30 p.m. 7:35 p.m. 7:45 p.m. 7:50 p.m. 8:00 p.m.
7:45 p.m. 7:50 p.m. 8:00 p.m. 8:05 p.m. 8:15 p.m.
8:00 p.m. 8:05 p.m. 8:15 p.m. 8:20 p.m. 8:30 p.m.
8:15 p.m. 8:20 p.m. 8:30 p.m. 8:35 p.m. 8:45 p.m.
8:45 p.m. 8:50 p.m. 9:00 p.m. 9:05 p.m. 9:15 p.m.
9:30 p.m. 9:35 p.m. 9:45 p.m. 9:50 p.m. 10:00 p.m.
10:00 p.m. 10:05 p.m. 10:15 p.m. 10:20 p.m. 10:30 p.m.
10:30 p.m. 10:35 p.m. 10:45 p.m. 10:50 p.m. 11:00 p.m.
11:00 p.m. 11:05 p.m. 11:15 p.m. 11:20 p.m. 11:30 p.m.


Powelton/Spring Garden Route


Saturday and Sunday

33rd &T Market Streets 36th &T Spring Garden Streets 42nd &T Powelton Avenue 36th &T Spring Garden Streets 33rd &T Market Streets
7:30 a.m. 7:35 a.m. 7:45 a.m. 7:50 a.m. 8:00 a.m.
8:00 a.m. 8:05 a.m. 8:15 a.m. 8:20 a.m. 8:30 a.m.
8:30 a.m. 8:35 a.m. 8:45 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m.
9:00 a.m. 9:05 a.m. 9:15 a.m. 9:20 a.m. 9:30 a.m.
9:45 a.m. 9:50 a.m. 10:00 a.m. 10:05 a.m. 10:15 a.m.
10:15 a.m. 10:20 a.m. 10:30 a.m. 10:35 a.m. 10:45 a.m.
10:45 a.m. 10:50 a.m. 11:00 a.m. 11:05 a.m. 11:15 a.m.
11:15 a.m. 11:20 a.m. 11:30 a.m. 11:35 a.m. 11:45 a.m.
11:45 a.m. 11:50 a.m. 12:00 p.m. 12:05 p.m. 12:15 p.m.
12:15 p.m. 12:20 p.m. 12:30 p.m. 12:35 p.m. 12:45 p.m.
12:45 p.m. 12:50 p.m. 1:00 p.m. 1:05 p.m. 1:15 p.m.
1:30 p.m. 1:35 p.m. 1:45 p.m. 1:50 p.m. 2:00 p.m.
2:00 p.m. 2:05 p.m. 2:15 p.m. 2:20 p.m. 2:30 p.m.
2:30 p.m. 2:35 p.m. 2:45 p.m. 2:50 p.m. 3:00 p.m.
3:00 p.m. 3:05 p.m. 3:15 p.m. 3:20 p.m. 3:30 p.m.
3:30 p.m. 3:35 p.m. 3:45 p.m. 3:50 p.m. 4:00 p.m.
4:00 p.m. 4:05 p.m. 4:15 p.m. 4:20 p.m. 4:30 p.m.
4:30 p.m. 4:35 p.m. 4:45 p.m. 4:50 p.m. 5:00 p.m.
5:00 p.m. 5:05 p.m. 5:15 p.m. 5:20 p.m. 5:30 p.m.
5:45 p.m. 5:50 p.m. 6:00 p.m. 6:05 p.m. 6:15 p.m.
6:15 p.m. 6:20 p.m. 6:30 p.m. 6:35 p.m. 6:45 p.m.
6:45 p.m. 6:50 p.m. 7:00 p.m. 7:05 p.m. 7:15 p.m.
7:15 p.m. 7:20 p.m. 7:30 p.m. 7:35 p.m. 7:45 p.m.
7:45 p.m. 7:50 p.m. 8:00 p.m. 8:05 p.m. 8:15 p.m.
8:15 p.m. 8:20 p.m. 8:30 p.m. 8:35 p.m. 8:45 p.m.
8:45 p.m. 8:50 p.m. 9:00 p.m. 9:05 p.m. 9:15 p.m.
9:30 p.m. 9:35 p.m. 9:45 p.m. 9:50 p.m. 10:00 p.m.
10:00 p.m. 10:05 p.m. 10:15 p.m. 10:20 p.m. 10:30 p.m.